財通基金管理有限公司基金產(chǎn)品查詢
發(fā)布時間:2018年01月04日
產(chǎn)品名稱 | 代碼 |
財通價值動量 | 720001 |
財通可持續(xù)發(fā)展100 | 000042 |
財通可持續(xù) | 000017 |
財通成長優(yōu)選 | 001480 |
財通純債 | 000497 |
備注:以上所有基金產(chǎn)品詳情點擊鏈接查看(www.ctfund.com)
發(fā)布時間:2018年01月04日
產(chǎn)品名稱 | 代碼 |
財通價值動量 | 720001 |
財通可持續(xù)發(fā)展100 | 000042 |
財通可持續(xù) | 000017 |
財通成長優(yōu)選 | 001480 |
財通純債 | 000497 |
備注:以上所有基金產(chǎn)品詳情點擊鏈接查看(www.ctfund.com)